Lagerbestand Kältetrockner 13.08.2021
Nummer
Hersteller Typ Zustand m /min. Druck max Bh Baujahr Bemerkung
Nettopreis in Euro
5954 Deltech/Hankison Smard SC 5 / HHD 21 Gut 0,33 16 - 2021 neuwertig 325
5955 Deltech/Hankison Smard SC 5 / HHD 21 Gut 0,33 16 - 2021 neuwertig 325
4999 Kaeser/Hankison THP-6-35 Gut 0,48 35 - 2021 gebraucht 800
5948 Hankison/Deltech Smard SC 10 Top 0,5 16 - 2021 neuwertig mit Bekomat 550
4728 Ingersoll Rand TMS 12 Gut 0,92 16 - 1998 gebraucht 400
5957 Deltech/Hankison Smard SC 18/HHD 61 Top 1 16 - 2021 neuwertig mit Bekomat 650
4970 Deltech/Flair Smard 12 Gut 1,1 16 - 1999 gebraucht, Kälteverdichter Neu/ compressor new 490
5815 Zander AS 0072 Gut 1,2 16 - 2021 gebraucht 500
5958 Deltech/Hankison Smard SC 24/HHD 81 Gut 1,33 16 - 2021 gebraucht 550
5959 Deltech/Hankison Smard SC 24/HHD 81 Gut 1,33 16 - 2021 neuwertig 600
5960 Deltech/Hankison Smard SC 30/HHD 101 Gut 1,67 16 - 2021 neuwertig 655
5989-1 Deltech Smard SC 30 M Neu 1,66 16 0 2021 NEU, Marine-
Ausführung. 850
5989-2 Deltech Smard SC 30 M Neu 1,66 16 0 2021 NEU, Marine-Ausführung. 850
5989-3 Deltech Smard SC 30 M Neu 1,66 16 0 2021 NEU, Marine-Ausführung. 850
5989-4 Deltech Smard SC 30 M Neu 1,66 16 0 2021 NEU, Marine-Ausführung. 850
5989-5 Deltech Smard SC 30 M Neu 1,66 16 0 2021 NEU, Marine-Ausführung. 850
5989-6 Deltech Smard SC 30 M Neu 1,66 16 0 2021 NEU, Marine-Ausführung. 850
5989-7 Deltech Smard SC 30 M Neu 1,66 16 0 2021 NEU, Marine-Ausführung. 850
5989-8 Deltech Smard SC 30 M Neu 1,66 16 0 2021 NEU, Marine-Ausführung. 850
5989-9 Deltech Smard SC 30 M Neu 1,66 16 0 2021 NEU, Marine-Ausführung. 850
5989-10 Deltech Smard SC 30 M Neu 1,66 16 0 2021 NEU, Marine-Ausführung. 850
5989-11 Deltech Smard SC 30 M Neu 1,66 16 0 2021 NEU, Marine-Ausführung. 850
5989-12 Deltech Smard SC 30 M Neu 1,66 16 0 2021 NEU, Marine-Ausführung. 850
5989-13 Deltech Smard SC 30 M Neu 1,66 16 0 2021 NEU, Marine-Ausführung. 850
5961 Deltech/Hankison Smard MRD 47/HHD 140 Gut 2,33 16 - 2021 neuwertig 780
5887 Deltech/SPX Smard 60 Top 3 16 - 2021 gebraucht 1.100
5886 Deltech/SPX Smard 60 Top 3 16 - 2021 gebraucht 1.100
5885 Deltech/SPX Smard 60 Top 3 16 - 2021 gebraucht 1.250
4844 domnick hunter CRD 0182 Gut 3 16 - 2021 gebraucht 1.090
5594 Hankison HHDP 211 Top 3,5 16 - 2021 gebraucht 1.150
5962 Deltech/Hankison Smard MRD 80/ HHD 240 Top 4 16 - 2021 neuwertig 1.400
5971 Deltech/SPX Smard 83 Gut 4,16 16 - 2021 gebrauct, neuer Kälteverdichter / new compressor 1.200
5963 Deltech/Hankison Smard MRD 120/HHD 360 Gut 6 16 - 2021 neuwertig 1.600
4143 Hiross DXB 080 Gut 8,1 16 - 1994 gebraucht mit Bekomat 1.200
4045 Sabroe SV 247 AE Gut 9 16 - 1984 gebraucht 1.200
5964 Deltech/Hankison Smard MRD 194/HHD 580 Gut 9,67 16 - 2021 neuwertig 2.150
5966 Deltech/Hankison Smard MRD 273/ HHD 820 Gut 13,67 16 - 2021 neuwertig 2.790
5967 Deltech/Hankison Smard MRD 273/ HHD 820 Gut 13,67 16 - 2021 neuwertig 2.790
5969 Deltech/ Hankison Smard MRD 400/ HHD 1200 Gut 21,67 16 - 2021 neuwertig 3.800
4730 Hiross MDE 58 A Normal 58,5 12 -- gebraucht 4.500
5987 Ingersoll Rand DES 810 W Gut 65 12 - 2021 gebraucht, wassergekühlt/ water cooled, Kältemittel/ Refrigerant R 422 D 5.500
5988 Ingersoll Rand DES 810 W Gut 65 12 - 2021 gebraucht, wassergekühlt/ water cooled, Kältemittel/ Refrigerant R 422 D 5.500
4098 Hiross MDE 90 W Gut 90 12 - 1996 gebraucht, wassergekühlt/ water cooled 6.500
4448 Sabroe SH 5001 Gut 135 16 -- 1995 gebraucht, wassergekühlt/ water cooled 9.500